Produktabbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen und optionales Zubehör darstellen.
Ultraschallgerät Vinno R300
Herausragende Bildqualität trifft auf hohe Benutzerfreundlichkeit bei herausragendem Design!
monatl. Miete schon ab
289,95 €
+MwSt. inkl. umfangreicher Service-Dienstleistungen, exkl. Anfahrt
Produktbeschreibung - Ultraschallgerät Vinno R300
Das Ultraschallsystem VINNO R300 deckt sehr breite klinische, interdisziplinäre Anwendungsbereiche ab und bietet eine große Auswahl an hochauflösenden, unterstützten Sonden.
- KI-gestützte Echtzeiterkennung und Vermessung von Schilddrüsen- und Leber-Läsionen und Brust.
- Selbst definierbare Voreinstellungen und Messungen sowie integrierte Berichtsvorlagen für eine effiziente Arbeitsgestaltung.
- Konsole ist höhen- und richtungsverstellbar.
Je nach Fachrichtung bieten wir Ihnen passende optionale Features an.
-
Starke Rechenleistung
-
Sehr hochauflösende Sonden anschließbar
-
Einfache und intuitive Bedienung dank Touchscreen
-
Unser Service für Sie: Applikation und Konfiguration des Systems und KV-Anmeldung / Gewährleistungserklärung (GWE)
Produktfeatures
| Features | Beschreibung |
|---|---|
| Full-Screen Display | Bietet maximal große Bilddarstellung |
| Integrierte Tutorials | Mit bis zu 68 Beispielen (nicht nur für Weiterbildungsassistenten) |
Technische Daten
| Features | Beschreibung |
|---|---|
| Aktive Sondenanschlüsse | 3 + 1 |
| HD-Monitor | 21,5 Zoll |
| Touchscreen | 13,3 Zoll |
| Endosondenhalter |
Weitere Produktinformationen
- Konvexsonde:
Vinno F2-5C Convex-Sonde- mit 128 Elementen
- Breitbandsonde 1,4- 5 MHz
- Sichtfeld 59°
- T-View Sichtfeld 92°
- 155 Gramm Sondengewicht
- Gesamtgewicht 548 Gramm
- Linearsonde:
Vinno F4-12L Linear-Sonde- 40 mm breit
- mit 128 Elemente
- 5-12.0MHz (Harmonic 16.0MHz)
- High-End Contrasting
- T-View möglich
- Elastographie möglich
Das System ist flexibel und optional ausstattbar mit vielen weiteren Sonden und Softwareoptionen, die zubuchbar sind.
- Mit dem optional eingebauten Akku ist ein Scannen von bis zu vier Stunden ohne externe Stromversorgung möglich.
Vergleichstabelle relevanter Produktfeatures einiger Vinno-Ultraschallgeräte
| Features mit Beschreibung | Vinno S300 | Vinno R300 | Vinno R700 | Vinno Ultimus 9E |
|---|---|---|---|---|
| Software-Produktfeatures | ||||
| Großes Touchdisplay und kippbarer Touchscreen | ||||
| Lerntutorial | ||||
| VLucid+ Plattform | ||||
| MUSE-Plattform mit Trimodaler Bildaufnahme (TIA) | ||||
| XCen-Technologie | ||||
| KI basierte automatische Läsionserkennung | ||||
| KI-Unterstützung VAim | ||||
| VINNO Vmind OB (simple) | ||||
| Nadelverbesserung | ||||
| PureWave Einkristall-Schallkopf | ||||
| Multi-Winkel-M-Modus mit 360°Drehung | ||||
| Tissue Velocity M-Modus (TVM) ) / Tissue Doppler (TD + TVI) | ||||
| Auto-EF | ||||
| Live-IMT-Messung | ||||
| VFlow | ||||
| VLuminous Flow | ||||
| Elastographie | ||||
| VAim für HIP | ||||
| Automatische M. levator ani | ||||
| Elastic imaging | ||||
| Zone Imaging | ||||
| Curve M Mode | ||||
| VFusion | ||||
| PDI function | ||||
| VSpeckle | ||||
| VTissue | ||||
| Doppler-Vektor-Projektion (DVP) | ||||
| CBI contrast bubble imaging | ||||
| AMAS | ||||
| Color M-Mode | ||||
| AutoTrace | ||||
| Enhanced Parallel Processing Chain (ePPC) | ||||
| Real-time Adaptive De-noising (RAD) | ||||
| Planar Compound Imaging (PCI) | ||||
| Dynamic Signal Enhancement (DSE) | ||||
| MCP (Micro Contras Perfusion) | ||||
| VShear+ | ||||
| PWV+ | ||||
| Multi-Doppler | ||||
| Tissue Boost | ||||
| Auto OB | ||||
| Auto Blase | ||||
| SGC |
| Features für die Kardiologie | Vinno S300 | Vinno R300 | Vinno R700 | Vinno Ultimus 9E |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Doppler | ||||
| Stress-Echo | ||||
| Strain-Imaging | ||||
| CW-Doppler |
| Features für die Gynäkologie / Geburtshilfe | Vinno S300 | Vinno R300 | Vinno R700 | Vinno Ultimus 9E |
|---|---|---|---|---|
| Mcut | ||||
| Auto-NT | ||||
| Magic Cut | ||||
| Smart 3D-Volumenberechnung | ||||
| Free 3D | ||||
| Color 3D | ||||
| Licht Labor / Light Lab | ||||
| 2D Auto/ 3D Auto Follikel | ||||
| HQ Silhouette-Modus | ||||
| 3D Smart Face | ||||
| KI-Unterstützung VAim | ||||
| VMindOB |