Produktabbildungen können vom tatsächlichen Lieferumfang abweichen und optionales Zubehör darstellen.
Ultraschallgerät Vinno R700
VINNO R700 - das Farbdopplersystem in der Premiumklasse mit KI-gestützter Läsionserkennung und Vermessung.
monatl. Miete schon ab
583,95 €
+MwSt. inkl. umfangreicher Service-Dienstleistungen, exkl. Anfahrt
Produktbeschreibung - Ultraschallgerät Vinno R700
Das Ultraschallsystem VINNO R700 ist das ideale Gerät für anspruchsvolle klinische Umgebungen, insbesondere in den Bereichen Allgemeinmedizin, Gynäkologie und Kardiologie.
- KI-gestützte Echtzeiterkennung und Vermessung von Schilddrüsen, Leber- und Nieren-Läsionen und Brust sowie Gefäße und vielfältigen Features für die Gynäkologie. Mit 14 Standardschnitten.
- Selbst definierbare Voreinstellungen und Messungen sowie integrierte Berichtsvorlagen für eine effiziente Arbeitsgestaltung.
- Konsole ist höhen- und richtungsverstellbar.
- Monitor ist höhen-, richtungsverstellbar und schwenkbar.
Je nach Fachrichtung bieten wir Ihnen passende optionale Features an.
-
Ultraschall Scanerlebnis auf ausgezeichnetem Niveau
-
Ermöglicht eine Scherwellen-Elastographie
-
Passende optionale Features je nach Fachrichtung
-
Unser Service für Sie: Applikation und Konfiguration des Systems und KV-Anmeldung / Gewährleistungserklärung (GWE)
Produktfeatures
| Features | Beschreibung |
|---|---|
| Full-Screen Display | Bietet maximal große Bilddarstellung |
| Integrierte Tutorials | Mit bis zu 68 Beispielen (nicht nur für Weiterbildungsassistenten) |
Technische Daten - Ultraschallgerät Vinno R700
| Features | Beschreibung |
|---|---|
| Aktive Sondenanschlüsse | 5 (optional) |
| LED-Monitor | 23,8 Zoll |
| Neigbares Touch-Display | 15,6 Zoll |
| Seitlicher Endokavitär-Sonden-Halter |
Weitere Produktinformationen
- Konvexsonde:
Vinno X2-6C Convex-Sonde- mit 196 Elementen
- Breitbandsonde 2-6 MHz
- Sondenradius 60 mm
- Linearsonde:
Vinno X4-12L Linear-Sonde- 40 mm breit
- mit 196 Elementen
- 5-12.0MHz (Harmonic 16.0MHz)
- High-End Contrasting
- T-View möglich
- Elastographie möglich
Das System ist flexibel und optional ausstattbar mit vielen weiteren Sonden und Softwareoptionen, die zubuchbar sind.
- Mit dem optional eingebauten Akku ist ein Scannen von bis zu 4 Stunden ohne externe Stromversorgung möglich.
- Der optionale Gelwärmer macht die Anwendung für Patient:innen angenehmer.
Vergleichstabelle relevanter Produktfeatures einiger Vinno-Ultraschallgeräte
| Features mit Beschreibung | Vinno S300 | Vinno R300 | Vinno R700 | Vinno Ultimus 9E |
|---|---|---|---|---|
| Software-Produktfeatures | ||||
| Großes Touchdisplay und kippbarer Touchscreen | ||||
| Lerntutorial | ||||
| VLucid+ Plattform | ||||
| MUSE-Plattform mit Trimodaler Bildaufnahme (TIA) | ||||
| XCen-Technologie | ||||
| KI basierte automatische Läsionserkennung | ||||
| KI-Unterstützung VAim | ||||
| VINNO Vmind OB (simple) | ||||
| Nadelverbesserung | ||||
| PureWave Einkristall-Schallkopf | ||||
| Multi-Winkel-M-Modus mit 360°Drehung | ||||
| Tissue Velocity M-Modus (TVM) ) / Tissue Doppler (TD + TVI) | ||||
| Auto-EF | ||||
| Live-IMT-Messung | ||||
| VFlow | ||||
| VLuminous Flow | ||||
| Elastographie | ||||
| VAim für HIP | ||||
| Automatische M. levator ani | ||||
| Elastic imaging | ||||
| Zone Imaging | ||||
| Curve M Mode | ||||
| VFusion | ||||
| PDI function | ||||
| VSpeckle | ||||
| VTissue | ||||
| Doppler-Vektor-Projektion (DVP) | ||||
| CBI contrast bubble imaging | ||||
| AMAS | ||||
| Color M-Mode | ||||
| AutoTrace | ||||
| Enhanced Parallel Processing Chain (ePPC) | ||||
| Real-time Adaptive De-noising (RAD) | ||||
| Planar Compound Imaging (PCI) | ||||
| Dynamic Signal Enhancement (DSE) | ||||
| MCP (Micro Contras Perfusion) | ||||
| VShear+ | ||||
| PWV+ | ||||
| Multi-Doppler | ||||
| Tissue Boost | ||||
| Auto OB | ||||
| Auto Blase | ||||
| SGC |
| Features für die Kardiologie | Vinno S300 | Vinno R300 | Vinno R700 | Vinno Ultimus 9E |
|---|---|---|---|---|
| Multi-Doppler | ||||
| Stress-Echo | ||||
| Strain-Imaging | ||||
| CW-Doppler |
| Features für die Gynäkologie / Geburtshilfe | Vinno S300 | Vinno R300 | Vinno R700 | Vinno Ultimus 9E |
|---|---|---|---|---|
| Mcut | ||||
| Auto-NT | ||||
| Magic Cut | ||||
| Smart 3D-Volumenberechnung | ||||
| Free 3D | ||||
| Color 3D | ||||
| Licht Labor / Light Lab | ||||
| 2D Auto/ 3D Auto Follikel | ||||
| HQ Silhouette-Modus | ||||
| 3D Smart Face | ||||
| KI-Unterstützung VAim | ||||
| VMindOB |